









9 798 ₴
Повітряний компресор Dnipro-M AC-48 використовується для підкачування коліс, фарбування невеликих площ і продувки робочого місця і деталей.
![]()
![]()
![]()
Роботу компресора легко контролювати за рахунок наявності регулятора вихідного тиску, збільшення умовних позначень на манометрах і одразу чотирьох шкал вимірювання (бар, Psi, kPa, кг/см²).
![]()
![]()
Повітряний компресор Dnipro-M AC-48 має компактні габарити, а його невеликі розміри і зручна рукоятка полегшують зберігання і транспортування інструмента.
![]()
Подовжений кожух електродвигуна і компресорного блоку забезпечує захист оператора від можливих травм. Адже компресорний блок при інтенсивній роботі нагрівається до температури, яка може призвести до опіку при контакті з ним. Також кожух сприяє ліпшому охолодженню деталі компресорного блоку, фокусуючи потік повітря від крильчатки.
![]()
| Об'єм ресивера | 48 л |
| Продуктивність на вході | 180 л/хв |
| Продуктивність на виході | 125 л/хв |
| Потужність | 1200 Вт |
| Робочий тиск | 8 Бар |
| Тип компресора | масляний |
| Тип приводу | прямий |
| Кількість поршнів | 1 поршень |
| Об'єм циліндра | 65,7 см3 |
| Діаметр циліндра | 47 мм |
| Кількість обертів | 2850 об/хв |
| Діаметр різьбового з'єднання для фільтра | 3/8" |
| Сумісність з фільтром | AFC-70V |
| Захист від перегріву | є |
| Захист від перекачування | є |
| Напруга мережі | 230 В |
| Частота мережі | 50 Гц |
| Габарити | 68х31х70 см |
| Вага | 26,5 кг |
| Час закачування, 0-8 Бар | 204 сек |
| Макс. довжина подовжувача, 3 жили з січенням 1.0 мм2 | 10 м |
| Макс. довжина подовжувача, 3 жили з січенням 1.5 мм2 | 25 м |
| Макс. довжина подовжувача, 3 жили з січенням 2.5 мм2 | 25 м |
| Рівень звукового тиску, дБ | 91 |
| Рівень звукової потужності, дБ | 99 |
| Ємність картера, л | 0,25 |
| Тип мастила | DAA 68 |
| Клас захисту | IP 20 |
| Компресор повітряний | є |
| Інструкція з експлуатації | є |
| Комплект кріплення коліс (болт, гайка, дві шайби) | 2 шт |
| Комплект кріплення ніжки (болт, гайка) | 2 шт |
| Кришка колеса | 2 шт |
| Ніжка гумова | 2 шт |
| Сапун картера пластиковий | є |
| Транспортувальні колеса | 2 шт |
| Фільтр повітряний | є |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dnipro-M |
| Продуктивність компресора | 180 літр/хв |
| Живлення | Мережа 220В |
| Споживана потужність | 1200 Вт |
| Тип поршневого компресора | з прямим приводом |
| Об'єм ресивера | 48 л |
| Робочий тиск | 8 бар |
| Вага | 26.5 кг |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Додаткові функції | |
| Регулювання тиску | Так |
| Система автоматичного захисту | Так |
| Повітряний фільтр | Так |
| Можливість транспортування | Так |