









7 009 ₴
6 009 ₴
Аккумуляторная кофемашина DCM-200 позволяет наслаждаться горячим кофе, где бы вы ни были: дома, на строительной площадке, в мастерской, гараже, во время отдыха на природе или во время путешествий.
![]()
![]()
Кофемашина работает как от аккумуляторной батареи на 20 В (BP-220, BP-240, BP-260), так и от сети 220 В.
![]()
Благодаря небольшому весу (1,5 кг без аккумулятора) и удобной ручке кофемашину легко транспортировать, что делает ее незаменимой во время путешествий.
![]()
Залейте 240 мл пресной воды в резервуар для воды и проведите первый цикл заваривания без кофе в держателе фильтра. Повторите эту процедуру как минимум дважды.
![]()
| Номинальное напряжение от аккумуляторной батареи | 18 В |
| Тип кофе | молотый, чалды (поды) |
| Объем резервуара для воды | 240 мл |
| Время приготовления кофе | 5-8 мин |
| Объем кофейной чашки | 280 мл |
| Вес | 1,5 кг |
| Максимальная температура нагрева | 80 °С |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-Ion |
| Размер рекомендуемой чалды | 60 мм |
| Степень защиты от воздействия пыли и воды | IP 20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Номинальная мощность | 220 Вт |
| Номинальное напряжение | 220-240 В |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Габариты | 245х136х216 мм |
| Напряжение аккумулятора | 20V |
| Емкость аккумулятора | 4 Ач |
| Технология аккумуляторных элементов | Li-Ion |
| Вес | 0,7 кг |
| Модель | BP-240 |
| Поддержка быстрой зарядки | Не поддерживает |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-280С | 86 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-223 | 120 мин |
| Время заряда аккумулятора: ЗУ Dnipro-M FC-230/FC-230 Dual | 90 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Количество элементов | 10 |
| Индикация ошибок | Нету |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Защита от переразряда | есть |
| Защита от короткого замыкания | есть |
| Защита от перезаряда | есть |
| Модель | FC-230 |
| Напряжение АКБ | 20 В |
| Ток | 3.0 А |
| Тип аккумуляторов | Li-Ion |
| Напряжение | 20 В |
| Принудительное охлаждение | Нет |
| Время заряда аккумулятора 2 А/ч | 45 мин |
| Время заряда аккумулятора 4 А/ч | 90 мин |
| Время заряда аккумулятора 6 А/ч | 140 мин |
| Время заряда аккумулятора BP-240N 4 А/ч | 74 мин |
| Время заряда аккумулятора BP-280N 8 А/ч BP-280N 8 А/ч | 173 мин |
| Допустимая температура для зарядки АКБ | от +5°С до +45°С |
| Напряжение сети | 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Длина сетевого кабеля | 1,9 м |
| Вес | 0,33 кг |
| Кофемашина | есть |
| Аккумуляторна батарея | есть |
| Зарядное устройство | есть |
| Чашка | есть |
| Резервуар для воды | есть |
| Мерная ложка | есть |
| Кабель питания | есть |
| Фильтр | есть |
| Держатель для фильтра | есть |
| Держатель для чалдов (подов) | есть |
| Инструкция | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dnipro-M |
| Тип используемого кофе | Молотый, Чалды |
| Объем | 0.24 л |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 1.5 кг |