









4 660 ₴
3 660 ₴
Прямой перфоратор Dnipro-M RH-16 позволяет выполнять широкий спектр ремонтных и строительных работ. С его помощью можно делать отверстия в металле до 16 мм, дереве до 35 мм, бетоне до 30 мм при помощи бура и до 75 мм при помощи корончатого сверла. Также инструмент используется для корректирующего демонтажа минеральных поверхностей: кафельной плитки, штукатурки, кирпича и других.
![]()
Конструкция патрона значительно усилена благодаря использованию двух шариков, фиксирующих оснастку. Нагрузка равномерно распределяется между ними, что позволяет увеличить ресурс патрона. Также это решение уменьшает люфт оснастки, позволяя комфортно работать с бурами длиной более 300 мм.
![]()
Перфоратор может работать в режимах бурения, сверления и долбления, что делает его универсальным для выполнения различных типов задач:
![]()
![]()
![]()
Сетевой кабель имеет прорезиненную изоляцию, что позволяет работать даже при низкой температуре. Его длина составляет 4 м, благодаря чему инструмент можно использовать на большом расстоянии от источника питания без использования удлинителя.
![]()
Инструмент поставляется в кейсе, который позволяет надежно хранить и транспортировать перфоратор, оснастку и средства защиты.
![]()
| Питание | Сеть |
| Конструкция перфоратора | Прямой |
| Сила удара | 3,4 Дж |
| Рекомендованный диаметр бурения, бур | 6-16 мм |
| Номинальная мощность | 1000 Вт |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Количество оборотов холостого хода | 0-1150 об/мин |
| Количество ударов | 0 - 4850 уд/мин |
| Вес | 3,6 кг |
| Режим сверления с ударом | есть |
| Режим удара | есть |
| Режим сверления | есть |
| Диаметр сверления бур: бетон | 30 мм |
| Диаметр сверления коронка: бетон | 75 мм |
| Диаметр сверления: сталь | 16 мм |
| Диаметр сверления: дерево | 35 мм |
| Регулятор оборотов | есть, нажатием на кнопку «Пуск» |
| Рабочий момент предохранительной муфты | 30Nm-34Nm |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Тип перфоратора | прямой |
| Фиксация кнопки включения | есть |
| Плавный пуск | нет |
| Поддержка оборотов | нет |
| Значение шума, Lpa, уровень давления звукового излучения | 93 дБ(А) |
| Значение шума, Lwa, уровень звуковой мощности | 104 дБ(А) |
| Значение вибрации ahHD при сверлении бетона | 14 м/с2 |
| Значение вибрации ahCheq при работе долотом | 13,2 м/с2 |
| Перфоратор | есть |
| Дополнительная рукоятка (установлена на инструменте) | есть |
| Инструкция | есть |
| Кейс | есть |
| Ограничитель глубины бурения | есть |
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Dnipro-M |
| Конструкция перфоратора | Прямой |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Питание | Сеть 220В |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Максимальное количество оборотов | 1150 об/мин |
| Максимальное количество ударов | 4850 уд/мин |
| Максимальная сила удара | 3.4 Дж. |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Вес | 3.6 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Максимальный диаметр сверления | |
| Максимальный диаметр сверления (бетон) | 75 мм |
| Максимальный диаметр сверления (металл) | 16 мм |
| Максимальный диаметр сверления (дерево) | 35 мм |
| Максимальный диаметр сверления алмазной коронкой | 75 мм |
| Дополнительные функции | |
| Регулировка количества оборотов | Да |