



8 176 ₴
Велосипед SPARK LANCE підійде для велосипедиста зростом від 140 см. Власники цієї моделі цінують її за надійність, практичність і високі показники безпеки.
Особливості SPARK LANCE
Так, рама SPARK LANCE виготовлена з алюмінієвого сплаву 6061 з надійним зварюванням. Є два розміри — 20 і 18 дюймів, що дає змогу вибрати велосипед, що підходить за зростом.
Рух без втоми та напруження
Кататися на SPARK LANCE надзвичайно комфортно та просто: амортизаційна пружинно-еластомірна вилка — зручна та проста в обслуговуванні, вона підходить і для їзди містом, і пересіченою місцевістю. Так само надійні перемикачі швидкостей, що добре зарекомендував себе японського виробника SHIMANO, який завжди на висоті! Усього SPARK LANCE 21 (7х3) швидкість.
Впевненість у безпеці
Пневматичні шини розміром 29х2,125 з дрібним малюнком забезпечують чудову прохідність рівною та складною місцевістю, асфальтом і ґрунтом. Двостінні обіди з алюмінієвого сплаву — міцні та легкі (висота 26 мм, маса 440 г). Дискові гальма діаметром 160 мм — надійні, прості та безвідмовні.
Повний комплект
У SPARK LANCE гідна комплектація, до якої входять брудозахисні щитки з ПВХ, що чудово захищають від пилу та дрібних камінців; світловідбивні катафоти, які роблять видимим велосипедиста в темну пору доби; надійний ланцюг. Тому, якщо ви зараз підшукуєте універсальну та комфортну модель, саме час звернути увагу на SPARK LANCE!
| Модель | LANCE | LANCE |
| Номер моделі | LD29-20-21-008 | LD29-18-21-008 |
| Розмір коліс | 29" | 29" |
| Вага | 15,5 кг | 15,5 кг |
| Розмір рами | 20" | 18" |
| Формат постачання | У пакованні, зібраний на 80% | У пакованні, зібраний на 80% |
| Тип велосипеда | Гірський | Гірський |
| Кількість швидкостей | 21 (3 х 7) | 21 (3 х 7) |
| Рама | Алюмінієва | Алюмінієва |
| Вилка | Сталева з амортизацією | Сталева з амортизацією |
| Манетка ліва | SHIMANO ST-EF500 3-ск. | SHIMANO ST-EF500 3-ск. |
| Манетка правая | SHIMANO ST-EF500 7-ск. | SHIMANO ST-EF500 7-ск. |
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TY300 | SHIMANO RD-TY300 |
| Передній перемикач | SHIMANO FD-TZ30 | SHIMANO FD-TZ30 |
| Трещотка | Sanjlan 1/2" х 3/32" х 14-28T, 7-ск. | Sanjlan 1/2" х 3/32" х 14-28T, 7-ск. |
| Гальмо переднє | Дисковий механічний, Ø160 мм | Дисковий механічний, Ø160 мм |
| Гальмо заднє | Дисковий механічний, Ø160 мм | Дисковий механічний, Ø160 мм |
| Кермова колонка | Напівінтегрована, безнарізна | Напівінтегрована, безнарізна |
| Каретка | 68 х 120 мм, розбірна | 68 х 120 мм, розбірна |
| Кермо | Ласточка, 620 мм (Ø22,2 х Ø32 х 1,2 х 35) | Ласточка, 620 мм (Ø22,2 х Ø32 х 1,2 х 35) |
| Вынос | МТВ 80 мм | МТВ 80 мм |
| Грипси | 120 мм гумові + алюмінієві ріжки | 120 мм гумові + алюмінієві ріжки |
| Гальмівні ручки | SHIMANO ST-EF500 3/7 | SHIMANO ST-EF500 3/7 |
| Тросики | 3Р | 3Р |
| Шатуни | 1/2" х 3/32" х 24 х 34 х 42T х 170 м, з пластиковим захистом | 1/2" х 3/32" х 24 х 34 х 42T х 170 м, з пластиковим захистом |
| Педалі | Пластмасові | Пластмасові |
| Цепь | 1/2" х 3/32" х 110-зв. | 1/2" х 3/32" х 110-зв. |
| Втулка передня | 3/8" 100 х 140 х 14G х 36H ED | 3/8" 100 х 140 х 14G х 36H ED |
| Втулка задня | 3/8" 130 х 180 х 14G х 36H х 21S | 3/8" 130 х 180 х 14G х 36H х 21S |
| Обод'я | Алюмінієві 2-стінні | Алюмінієві 2-стінні |
| Покришки | 29 х 2,10 | 29 х 2,10 |
| Сідло | MTB | MTB |
| Підсідельний штир | Ø28,6 х 300 х 1,2 | Ø28,6 х 300 х 1,2 |
| Підсідельний затискач | Алюмінієвий ексцентрик | Алюмінієвий ексцентрик |
| Крила | Пластмасові | Пластмасові |
| Підніжка | Є | Є |
| Дзвінок | Є | Є |
| Светоотражатели | Є | Є |
| Багажник | Немає | Немає |
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Кріплення дискового гальма | Рама |